Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
| Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 73441 to 73460 of 
- total 103853,
- page 3673 of 5193.
- Pages:
| Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
|---|---|---|---|---|---|
| scaffold435.9 | scaffold435:156428-162307 | OG0019090 | N | / | NA |
| scaffold436.1 | scaffold436:58429-99345 | OG0019160 | N | D2WL32(Chloroplast) | NA |
| scaffold436.10 | scaffold436:262734-269012 | OG0034781 | Y | / | NA |
| scaffold436.11 | scaffold436:269721-279319 | OG0014802 | N | Q56Y74(Protein MICRORCHIDIA 6) | NA |
| scaffold436.12 | scaffold436:284516-294201 | OG0013508 | N | Q8LPT9(Chloroplast) | NA |
| scaffold436.13 | scaffold436:295450-296807 | OG0018333 | N | Q9FMX6(Chloroplast) | NA |
| scaffold436.14 | scaffold436:317370-321121 | OG0012297 | N | / | NA |
| scaffold436.15 | scaffold436:324290-325765 | OG0012296 | N | / | NA |
| scaffold436.16 | scaffold436:347664-351677 | OG0000440 | N | / | NA |
| scaffold436.17 | scaffold436:352497-353808 | OG0006520 | Y | / | NA |
| scaffold436.18 | scaffold436:393342-394112 | OG0003269 | Y | / | NA |
| scaffold436.19 | scaffold436:399788-402135 | OG0000383 | Y | / | NA |
| scaffold436.2 | scaffold436:103553-105846 | OG0015720 | Y | / | NA |
| scaffold436.20 | scaffold436:406540-407438 | OG0000913 | Y | / | NA |
| scaffold436.21 | scaffold436:412925-413774 | OG0035182 | Y | / | NA |
| scaffold436.22 | scaffold436:420218-421748 | OG0000244 | Y | / | NA |
| scaffold436.23 | scaffold436:450010-452529 | OG0000016 | N | / | NA |
| scaffold436.24 | scaffold436:461844-463198 | OG0063425 | Y | / | NA |
| scaffold436.25 | scaffold436:469554-477267 | OG0019511 | N | / | NA |
| scaffold436.26 | scaffold436:479907-482859 | OG0024190 | N | / | NA |
Genes Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
| Class | Related Genes |
|---|---|
| Stress-related genes | 637 |
