Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
| Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 71661 to 71680 of 
- total 103853,
- page 3584 of 5193.
- Pages:
| Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
|---|---|---|---|---|---|
| scaffold42.241 | scaffold42:3169321-3169890 | OG0035297 | Y | / | NA |
| scaffold42.242 | scaffold42:3173532-3175094 | OG0000383 | Y | / | NA |
| scaffold42.243 | scaffold42:3181462-3183142 | OG0001148 | Y | / | NA |
| scaffold42.244 | scaffold42:3183852-3187919 | OG0000440 | N | / | NA |
| scaffold42.245 | scaffold42:3246097-3247066 | OG0004395 | Y | / | NA |
| scaffold42.246 | scaffold42:3250400-3250654 | OG0010404 | Y | / | NA |
| scaffold42.247 | scaffold42:3332647-3333213 | OG0004945 | Y | / | NA |
| scaffold42.248 | scaffold42:3355250-3355704 | OG0063226 | N | / | NA |
| scaffold42.249 | scaffold42:3365742-3366680 | OG0024149 | Y | / | NA |
| scaffold42.25 | scaffold42:354247-355433 | OG0013901 | N | / | NA |
| scaffold42.250 | scaffold42:3368457-3376920 | OG0031239 | N | P14381(Transposon TX1 uncharacterized 149 kDa protein) | NA |
| scaffold42.251 | scaffold42:3378701-3384967 | OG0035239 | N | Q69TB1() | NA |
| scaffold42.252 | scaffold42:3394164-3394733 | OG0035297 | Y | / | NA |
| scaffold42.253 | scaffold42:3409159-3410718 | OG0000383 | Y | / | NA |
| scaffold42.254 | scaffold42:3412060-3413423 | OG0003487 | Y | / | NA |
| scaffold42.255 | scaffold42:3416210-3418212 | OG0001148 | Y | / | NA |
| scaffold42.256 | scaffold42:3418991-3420309 | OG0006520 | Y | / | NA |
| scaffold42.257 | scaffold42:3421127-3425211 | OG0000440 | N | / | NA |
| scaffold42.258 | scaffold42:3475254-3475598 | OG0063227 | Y | / | NA |
| scaffold42.259 | scaffold42:3488976-3489179 | OG0004633 | N | / | NA |
Genes Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
| Class | Related Genes |
|---|---|
| Stress-related genes | 637 |
