Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
| Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 70261 to 70280 of 
- total 103853,
- page 3514 of 5193.
- Pages:
| Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
|---|---|---|---|---|---|
| scaffold403.7 | scaffold403:91332-96326 | OG0007258 | N | Q4VA72(Lys-63-specific deubiquitinase BRCC36) | NA |
| scaffold403.8 | scaffold403:109151-109970 | OG0028608 | N | Q42376(Late embryogenesis abundant protein%2C group 3) | NA |
| scaffold403.9 | scaffold403:110405-112200 | OG0063043 | Y | / | NA |
| scaffold404.1 | scaffold404:3676-4756 | OG0000838 | N | / | NA |
| scaffold404.10 | scaffold404:118631-119011 | OG0063044 | Y | / | NA |
| scaffold404.11 | scaffold404:120837-121448 | OG0001256 | N | / | NA |
| scaffold404.12 | scaffold404:123911-131459 | OG0005354 | N | Q9M9L0(Anaphase-promoting complex subunit 11) | NA |
| scaffold404.13 | scaffold404:138208-142327 | OG0012693 | N | A6H619(PHD and RING finger domain-containing protein 1) | NA |
| scaffold404.14 | scaffold404:145020-145736 | OG0004255 | N | Q10MN2(Peroxisomal membrane protein 11-3) | NA |
| scaffold404.15 | scaffold404:147349-148086 | OG0004255 | N | Q10MN2(Peroxisomal membrane protein 11-3) | NA |
| scaffold404.16 | scaffold404:156259-161779 | OG0011357 | N | Q10MN5(Kinesin-like protein KIN-14F) | NA |
| scaffold404.17 | scaffold404:164693-167816 | OG0002605 | N | Q10MN6(Probable protein phosphatase 2C 33) | NA |
| scaffold404.18 | scaffold404:173896-176384 | OG0008659 | N | Q0WVV6(Calmodulin-binding protein 60 D) | NA |
| scaffold404.19 | scaffold404:177627-178056 | OG0063045 | Y | / | NA |
| scaffold404.2 | scaffold404:33194-35216 | OG0030679 | Y | / | NA |
| scaffold404.20 | scaffold404:179118-181222 | OG0008658 | N | Q10MN8(Putative zinc finger CCCH domain-containing protein 21) | NA |
| scaffold404.21 | scaffold404:182132-191802 | OG0006081 | N | Q9FI49(Pentatricopeptide repeat-containing protein At5g50990) | NA |
| scaffold404.22 | scaffold404:213066-214428 | OG0026967 | N | / | NA |
| scaffold404.23 | scaffold404:227146-229061 | OG0025522 | N | / | NA |
| scaffold404.24 | scaffold404:230802-233655 | OG0063046 | Y | / | NA |
Genes Summary
| Source | Description | Number |
|---|---|---|
| Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
| Class | Related Genes |
|---|---|
| Stress-related genes | 637 |
