Echinochloa crus-galli (Barnyard Grass)
Genes Search
Gene Name/ Gene id: |
Search Result:
All gene entries in GRCBase
- Entries from 501 to 520 of 
- total 103853,
- page 26 of 5193.
- Pages:
Gene | Location | Family | Specific to japonica rice | SwissProt | circRNA |
---|---|---|---|---|---|
scaffold1.1430 | scaffold1:15422162-15426265 | OG0011241 | N | Q6H7U3(Formin-like protein 10) | NA |
scaffold1.1431 | scaffold1:15433029-15433574 | OG0040625 | N | / | NA |
scaffold1.1432 | scaffold1:15442290-15444058 | OG0014108 | N | Q6ZKF0(Sugar transport protein MST5) | NA |
scaffold1.1433 | scaffold1:15460572-15462215 | OG0005255 | N | Q9ZV93(F-box/FBD/LRR-repeat protein At1g78750) | NA |
scaffold1.1434 | scaffold1:15464906-15466019 | OG0017485 | N | F4I507(Myosin-3) | NA |
scaffold1.1435 | scaffold1:15474332-15487206 | OG0014107 | N | F4JAA5(DExH-box ATP-dependent RNA helicase DExH11) | NA |
scaffold1.1436 | scaffold1:15487627-15488016 | OG0054668 | Y | / | NA |
scaffold1.1437 | scaffold1:15488550-15492949 | OG0011240 | N | Q8VYP0(Mitochondrion) | NA |
scaffold1.1438 | scaffold1:15518705-15519314 | OG0003569 | Y | Q4SUE2(Translation machinery-associated protein 7) | NA |
scaffold1.1439 | scaffold1:15522097-15522425 | OG0021289 | N | / | NA |
scaffold1.144 | scaffold1:1609230-1609937 | OG0024140 | N | / | NA |
scaffold1.1440 | scaffold1:15523434-15527229 | OG0008549 | N | Q54I39(IST1-like protein) | NA |
scaffold1.1441 | scaffold1:15529022-15531699 | OG0054669 | Y | / | NA |
scaffold1.1442 | scaffold1:15532665-15534787 | OG0000817 | N | Q9LZ15(Putative F-box/LRR-repeat protein At5g02700) | NA |
scaffold1.1443 | scaffold1:15535883-15536443 | OG0028455 | Y | / | NA |
scaffold1.1444 | scaffold1:15539511-15541009 | OG0014106 | N | Q9XI37(SNF1-related protein kinase regulatory subunit gamma-like PV42a) | NA |
scaffold1.1445 | scaffold1:15544420-15549019 | OG0002868 | N | Q9LIN9(Protein PECTIC ARABINOGALACTAN SYNTHESIS-RELATED) | NA |
scaffold1.1446 | scaffold1:15552687-15555991 | OG0054670 | N | / | NA |
scaffold1.1447 | scaffold1:15557763-15558793 | OG0001630 | N | Q9SNE5(Protein IRREGULAR XYLEM 15) | NA |
scaffold1.1448 | scaffold1:15560377-15563371 | OG0014105 | N | D9J034(Mitochondrion) | NA |
Genes Summary
Source | Description | Number |
---|---|---|
Echinochloa crus-galli v2 | genes from Echinochloa crus-galli v3 | 103853 |
Genes With Trait Described
Class | Related Genes |
---|---|
Stress-related genes | 637 |