| Organisms | All entries | Genomic sequences | Back-splicing sequences |
|---|---|---|---|
| Arabidopsis thaliana | ath | ath | ath |
| Brassica rapa NEW! | bra | bra | bra |
| Cucumis sativus NEW! | csa | csa | csa |
| Camellia sinensis | csi | csi | csi |
| Echinochloa crus-galli | ecr | ecr | ecr |
| Gossypium arboreum | gar | gar | gar |
| Gossypium hirsutum | ghi | ghi | ghi |
| Glycine max | gma | gma | gma |
| Gossypium raimondii | gra | gra | gra |
| Hordeum vulgare | hvu | hvu | hvu |
| Nicotiana benthamiana | nbe | nbe | nbe |
| Oryza sativa | osa | osa | osa |
| Oryza sativa ssp. indica | osi | osi | osi |
| Pyrus betulifolia | pbe | pbe | pbe |
| Poncirus trifoliata | ptr | ptr | ptr |
| Solanum lycopersicum | sly | sly | sly |
| Solanum tuberosum | stu | stu | stu |
| Triticum aestivum | tae | tae | tae |
| Zea mays | zma | zma | zma |
| Organisms | All entries | Genomic sequences | Back-splicing sequences |
|---|---|---|---|
| Arabidopsis thaliana | ath | ath | ath |
| Camellia sinensis | csi | csi | csi |
| Gossypium arboreum | gar | gar | gar |
| Gossypium hirsutum | ghi | ghi | ghi |
| Glycine max | gma | gma | gma |
| Gossypium raimondii | gra | gra | gra |
| Hordeum vulgare | hvu | hvu | hvu |
| Nicotiana benthamiana | nbe | nbe | nbe |
| Oryza sativa | osa | osa | osa |
| Oryza sativa ssp. indica | osi | osi | osi |
| Pyrus betulifolia | pbe | pbe | pbe |
| Poncirus trifoliata | ptr | ptr | ptr |
| Solanum lycopersicum | sly | sly | sly |
| Solanum tuberosum | stu | stu | stu |
| Triticum aestivum | tae | tae | tae |
| Zea mays | zma | zma | zma |
| Organisms | All entries | Genomic sequences | Back-splicing sequences |
|---|---|---|---|
| Arabidopsis thaliana | ath | ath | ath |
| Gossypium arboreum | gar | gar | gar |
| Gossypium hirsutum | ghi | ghi | ghi |
| Glycine max | gma | gma | gma |
| Gossypium raimondii | gra | gra | gra |
| Hordeum vulgare | hvu | hvu | hvu |
| Oryza sativa | osa | osa | osa |
| Poncirus trifoliata | ptr | ptr | ptr |
| Solanum lycopersicum | sly | sly | sly |
| Solanum tuberosum | stu | stu | stu |
| Triticum aestivum | tae | tae | tae |
| Zea mays | zma | zma | zma |
| Pipelines and scripts |
|---|
| scripts.zip |
| Organisms | All entries | All genomic sequences | All back-splicing sequences |
|---|---|---|---|
| Arabidopsis thaliana | ath circRNAs | ath circRNA genomic sequences | ath circRNA back-splicing sequences |
| Gossypium hirsutum | ghi circRNAs | ghi circRNA genomic sequences | ghi circRNA back-splicing sequences |
| Glycine max | gma circRNAs | gma circRNA genomic sequences | gma circRNA back-splicing sequences |
| Hordeum vulgare | hvu circRNAs | hvu circRNA genomic sequences | hvu circRNA back-splicing sequences |
| Oryza sativa | osa circRNAs | osa circRNA genomic sequences | osa circRNA back-splicing sequences |
| Solanum lycopersicum | sly circRNAs | sly circRNA genomic sequences | sly circRNA back-splicing sequences |
| Triticum aestivum | tae circRNAs | tae circRNA genomic sequences | tae circRNA back-splicing sequences |
| Zea mays | zma circRNAs | zma circRNA genomic sequences | zma circRNA back-splicing sequences |
| All organisms | all circRNAs | all circRNA genomic sequences | all circRNA back-splicing sequences |
| All entries | All circRNAs Back-splicing site validated Full length valided |
| Oryza sativa | All circRNAs Back-splicing site validated Full length valided |
| Arabidopsis thaliana | All circRNAs Back-splicing site validated |
| Zea mays | All circRNAs |
| Solanum lycopersicum | All circRNAs |
| Hordeum vulgare | All circRNAs Back-splicing site validated |
| Other | Conserved circRNA families Format of download files |
Copyright©2017-2018 Institute of Crop Sciences / Institute of Bioinformatics, Zhejiang University.
Any questions or suggestions, please contact the Fan's lab, bioinplant@zju.edu.cn
For submittion, please click here. Last modified at 2020-04-30.